产品中心

产品中心

当前位置:Home > 产品中心

浸胶聚酯软线绳

  

项目 单位 Soft Polyester Cord 1000D
2X3 3X3 2X5 4X3 5X3 6X3 9X3 12X3
断裂强力 N >440 >640 >740 >850 >1070 >1280 >1900 >2500
断裂伸长率 % 11±1.3 11.5±1.5 11.5±1.5 11.5±1.5 11.5±1.5 11.5±1.5 11.5±2.0 11.5±2.0
定负荷伸长率 % 150N 200N 200N 300N 300N 400N 500N 500N
2.9±0.5 2.5±0.5 2.3±0.5 2.8±0.6 2.4±0.6 2.5±0.6 2.3±0.6 1.7±0.6
直径 mm 0.9±0.1 1.2±0.1 1.24±0.1 1.36±0.1 1.55±0.1 1.65±0.1 2.1±0.15 2.4±0.15
重量 g/100m 73±3.0 110±4.0 121±4.0 145±5.0 185±6.0 217±7.0 320±10.0 426±10.0
干热收缩率 % 3.8±0.5 3.8±0.5 3.8±0.6 3.8±0.6 3.8±0.5 3.8±0.6 3.8±0.6 3.8±0.6
原油收缩率 % 4.0±0.5 4.2±0.5 4.2±0.6 4.2±0.6 4.4±0.5 4.4±0.6 4.5±0.6 4.5±0.6
粘合强度 N/cm ≥220 ≥240 ≥260 ≥280 ≥300 ≥330 ≥420 ≥480

















上一篇:尼龙66工业丝

下一篇:胶管帘子布

返回