产品中心

产品中心

当前位置:Home > 产品中心

胶管帘子布

  

项目 500D/2 840D/1 1000D/1 1000D/2 1000D/3 2000D/2 2000D/3 4000D/3
断裂强力 45N 60N 70N 130N 200N 250N 380N 850N
断裂伸长率 ≥18% 18±2% 18±2% 19±2% 19±2% 19±2% 20±2% 20±2%
定负荷伸长率 22.6N ≥3.5 ≥5.0 ≥4.0          
定负荷伸长率 44.1N       4.0±2.0        
定负荷伸长率 66.6N         6.0±2.0      
定负荷伸长率 88.1N           4.0±2.0    
定负荷伸长率100N             4.0±2.0  
定负荷伸长率 200N               4.5±2.0
粘合强度 N/cm≥ 40 40 50 98 108 120 140 140
干热收缩率 150℃ 30分钟 2.0% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
断裂强力变异系数 5 5 5 5 5 5 5 5
伸长率变异系数 10 10 10 6 6 6 6 6
厚度mm 0.41±0.05 0.3±0.05 0.41±0.05 0.56±0.05 0.66±0.05 0.8±0.05 0.9±0.05 1.4±0.05






















上一篇:浸胶聚酯软线绳

下一篇:NN帆布

返回